排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u11030216 | 1290 | |
2 | u50672797 | 732 | |
3 | 春田花花 | 71 | |
4 | u98259528 | 28 | |
5 | at66402325 | 20 | |
6 | u9218654 | 6 | |
7 | u62083206 | 6 | |
8 | ct48400128 | 1 | |
9 | ct26706701 | 1 | |
10 | 稍微有点酷 | 1 | |
11 | 白先生我可以 | 1 | |
12 | pHqghUme | 1 | |
13 | 忆惜 | 1 | |
14 | 虾仁爱吃大鱼 | 1 | |
15 | at71074164 | 1 | |
16 | 万里星辰 | 1 | |
17 | youku | 1 | |
18 | 乐乐家的小可爱 | 1 | |
19 | fdsg | 1 | |
20 | 61234 | 1 | |
21 | ct57508322 | 1 | |
22 | botRDVAY | 1 | |
23 | 西门卖饼 | 1 | |
24 | at76049421 | 1 | |
25 | 對味 | 1 | |
26 | 花浅 | 1 | |
27 | Heidi | 1 | |
28 | 苏家老爷 | 1 | |
29 | 木伊兮 | 1 | |
30 | 温瑜公子 | 1 | |
31 | ct34512117 | 1 | |
32 | Timewentby | 1 | |
33 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
34 | 桃发发 | 1 | |
35 | 芒小果 | 1 | |
36 | 熹糖 | 1 | |
37 | 奶凶奶凶哒 | 1 | |
38 | ct17718997 | 1 | |
39 | 我是miko | 1 | |
40 | 刮目相看 | 1 | |
41 | 橘皮 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |