排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 啸雨何以解忧 | 201 | |
2 | Heidi | 1 | |
3 | botRDVAY | 1 | |
4 | 啸雨 | 1 | |
5 | 唯丶爱 | 1 | |
6 | 妙龄年华 | 1 | |
7 | 剪刀石头布 | 1 | |
8 | 如先生 | 1 | |
9 | 借宿人 | 1 | |
10 | ct34512117 | 1 | |
11 | 鱼子笑 | 1 | |
12 | 默者 | 1 | |
13 | 零温 | 1 | |
14 | xu684 | 1 | |
15 | 一个空兜儿 | 1 | |
16 | 南柯 | 1 | |
17 | 千山秀 | 1 | |
18 | 春田花花 | 1 | |
19 | ct41103984 | 1 | |
20 | 子夜幽狐狼 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |