毒恋成瘾》的粉丝榜

排行 用户名 级别 粉丝值
1 u12251816 常在 2965
2 u88251305 常在 2963
3 u40449388 常在 2894
4 u61529408 常在 2772
5 ct77489552 常在 2351
6 u98635474 常在 1957
7 白不醉 常在 1873
8 u39055700 常在 1803
9 千山秀 常在 1771
10 u64970532 常在 1672
11 u93747367 常在 1538
12 u20172925 常在 1485
13 u33413862 常在 1332
14 u64981524 答应 969
15 u61508500 答应 906
16 u21628125 答应 875
17 u16725270 答应 866
18 u82956065 答应 744
19 u35776221 答应 663
20 u45271567 答应 489
21 u32064918 答应 335
22 u59669789 答应 258
23 u87338604 答应 235
24 u21043460 答应 218
25 u47155958 答应 152
26 自由草 答应 126
27 u26412334 答应 123
28 u77446538 答应 117
29 芦苇Q 答应 111
30 u76679721 答应 105
31 u14919186 答应 102
32 u78559419 秀女 99
33 u19999728 秀女 96
34 u3109911 秀女 95
35 u28935086 秀女 57
36 u46762211 秀女 55
37 u75453163 秀女 48
38 u33519025 秀女 48
39 u58545170 秀女 46
40 u13982231 秀女 45
41 u53755649 秀女 45
42 u87579870 秀女 42
43 u36951864 秀女 42
44 u79198331 秀女 42
45 u21580764 秀女 40
46 u99667866 秀女 40
47 u4932214 秀女 37
48 u56257095 秀女 27
49 u62036940 秀女 27
50 u26879998 秀女 27
51 u38109903 秀女 24
52 u4242021 秀女 21
53 u76281668 秀女 18
54 u18936687 秀女 18
55 u54149310 秀女 15
56 u24951666 秀女 15
57 u64751580 秀女 15
58 u70641884 秀女 15
59 u96669654 秀女 12
60 u83615690 秀女 12
61 u96545210 秀女 12
62 u36363829 秀女 12
63 春田花花 秀女 11
64 苏家老爷 秀女 11
65 u57381790 秀女 10
66 u56803023 秀女 10
67 u15597243 秀女 10
68 u11231141 秀女 9
69 u84144756 秀女 9
70 u21287235 秀女 9
71 u37764876 秀女 6
72 u71604098 秀女 6
73 u92038267 秀女 3
74 u33043832 秀女 3
75 u75653961 秀女 3
76 u27391414 秀女 3
77 u66983192 秀女 3
78 u39280843 秀女 3
79 u80449699 秀女 3
80 u28350711 秀女 3
81 u26566195 秀女 3
82 u81157219 秀女 3
83 u29002365 秀女 3
84 u94077760 秀女 3
85 三七 秀女 1
86 编辑慕卿 秀女 1
87 二三李 秀女 1
88 十旬 秀女 1
89 一个空兜儿 秀女 1
90 瑾葉 秀女 1
91 雪雪学学兔兔 秀女 1
92 紫汐 秀女 1
93 管理员 秀女 1
94 食天零 秀女 1
95 甜甜圈 秀女 1
96 云中鹤 秀女 1
97 xu684 秀女 1
98 寒月 秀女 1
99 女王范苏苏 秀女 1
100 上官颐冰 秀女 1
一、粉丝榜的定义

读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。

二、粉丝值的定义

读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。

三、积分值与级别对应关系
粉丝值 级别
1 秀女
100 答应
1000 常在
10000 贵人
20000 贵嫔
40000 妃子
60000 贵妃
80000 皇贵妃
100000 皇后
200000 皇太后