排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | Leo | 10001 | |
2 | u62705753 | 10000 | |
3 | u44262973 | 880 | |
4 | u29002365 | 820 | |
5 | u63978702 | 810 | |
6 | u77671775 | 805 | |
7 | 没鼻子的鹤 | 795 | |
8 | u94395749 | 775 | |
9 | u57420151 | 705 | |
10 | u87356794 | 480 | |
11 | Eternal羁绊 | 465 | |
12 | Cherry | 451 | |
13 | u97517192 | 450 | |
14 | u3109911 | 445 | |
15 | u22668940 | 345 | |
16 | u25413887 | 255 | |
17 | u2019962 | 240 | |
18 | riversinthedesert | 235 | |
19 | 灬爱笑e哭 | 220 | |
20 | u91864685 | 220 | |
21 | u29545474 | 190 | |
22 | u28897545 | 120 | |
23 | u32516345 | 115 | |
24 | u41656898 | 70 | |
25 | u68303996 | 70 | |
26 | 梦樱 | 55 | |
27 | u53946494 | 45 | |
28 | u49363017 | 45 | |
29 | u42767129 | 40 | |
30 | u64970532 | 40 | |
31 | u16232838 | 40 | |
32 | u67523313 | 30 | |
33 | u15597243 | 25 | |
34 | u88696858 | 25 | |
35 | 芦苇Q | 16 | |
36 | u21628125 | 15 | |
37 | u95206039 | 15 | |
38 | 花开花落又是雨季 | 10 | |
39 | u70764166 | 10 | |
40 | u62102302 | 10 | |
41 | 三七 | 1 | |
42 | 大王让我来看书 | 1 | |
43 | 三言两语都是你 | 1 | |
44 | Grape | 1 | |
45 | 我的絮儿最可爱 | 1 | |
46 | 恰恰恰恰恰 | 1 | |
47 | 编辑慕卿 | 1 | |
48 | 旅行的青蛙啦 | 1 | |
49 | 春田花花 | 1 | |
50 | 二三李 | 1 | |
51 | 闲言掺茶 | 1 | |
52 | 女王范苏苏 | 1 | |
53 | 红绿梦爱赵敏 | 1 | |
54 | ct90541877 | 1 | |
55 | 熹糖 | 1 | |
56 | 学猫叫 | 1 | |
57 | 朵朵爱肉肉 | 1 | |
58 | 白扬扬 | 1 | |
59 | 渔樵江渚 | 1 | |
60 | 武汉周黑鸭 | 1 | |
61 | 千山秀 | 1 | |
62 | ct97643744 | 1 | |
63 | 林乔玥 | 1 | |
64 | ct41103984 | 1 | |
65 | 十字幻影 | 1 | |
66 | 尔岚 | 1 | |
67 | 甜甜圈 | 1 | |
68 | 微冷 | 1 | |
69 | 外出的青蛙 | 1 | |
70 | 亲亲举高高 | 1 | |
71 | 酔莔 | 1 | |
72 | 会飞的鱼 | 1 | |
73 | ct20826883 | 1 | |
74 | 灼灼墨 | 1 | |
75 | 上官颐冰 | 1 | |
76 | Killer顾修 | 1 | |
77 | 小香 | 1 | |
78 | 娑娜的古琴 | 1 | |
79 | 软妹币 | 1 | |
80 | 白露兮 | 1 | |
81 | 你开心吗 | 1 | |
82 | 啊呜一下 | 1 | |
83 | 我有一朵玫瑰 | 1 | |
84 | 你说什么 | 1 | |
85 | 阿布不是布 | 1 | |
86 | 洗咩咩 | 1 | |
87 | ICE | 1 | |
88 | ct29536215 | 1 | |
89 | Zebra | 1 | |
90 | ct34512117 | 1 | |
91 | 水蜜桃尔 | 1 | |
92 | 一尘云月 | 1 | |
93 | 深色 | 1 | |
94 | 颠呓 | 1 | |
95 | 朱老师最帅 | 1 | |
96 | 卫龙大队 | 1 | |
97 | 燃烧的冰淇淋 | 1 | |
98 | 买可乐也用券 | 1 | |
99 | 叶子芥 | 1 | |
100 | 剑魂 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |