排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 乐乐家的小可爱 | 18686 | |
2 | 火锅 | 995 | |
3 | wyl | 980 | |
4 | 鹿晗黑粉 | 236 | |
5 | 哈尼月 | 222 | |
6 | 澹台淮 | 201 | |
7 | 春田花花 | 61 | |
8 | 微博小号 | 56 | |
9 | 燕子 | 55 | |
10 | 沈肯尼 | 31 | |
11 | 耀眼的弯月 | 26 | |
12 | 梅超风 | 10 | |
13 | 范饭 | 1 | |
14 | 大叔你的娃掉了 | 1 | |
15 | 扑街王 | 1 | |
16 | 撒哈拉寂寞 | 1 | |
17 | 如先生 | 1 | |
18 | 十月冬眠 | 1 | |
19 | 森海北屿 | 1 | |
20 | 邓氏三少爷 | 1 | |
21 | 只愿有你 | 1 | |
22 | 3301282992 | 1 | |
23 | 剑魂 | 1 | |
24 | 囡汉孒 | 1 | |
25 | 柠檬果果 | 1 | |
26 | 一眼花开落 | 1 | |
27 | 常小样 | 1 | |
28 | 四瑜君 | 1 | |
29 | ThatGirl | 1 | |
30 | 我是一只喵 | 1 | |
31 | 我走路带风 | 1 | |
32 | 泅渡 | 1 | |
33 | 思绪。 | 1 | |
34 | 唐僧洗头用飘柔 | 1 | |
35 | 下课闹闹 | 1 | |
36 | 神笔猫粮 | 1 | |
37 | 小小徽 | 1 | |
38 | 一曲琵琶倾城梦 | 1 | |
39 | 牧木马 | 1 | |
40 | 厌弃丶 | 1 | |
41 | 白茶大宝贝儿 | 1 | |
42 | at68688749 | 1 | |
43 | 聿笔樽 | 1 | |
44 | 禾责 | 1 | |
45 | 蓝冰 | 1 | |
46 | 赫兹鲸鱼 | 1 | |
47 | 忆落儿 | 1 | |
48 | 星星点灯 | 1 | |
49 | 书友10280794 | 1 | |
50 | 慕了凉笙无了歌 | 1 | |
51 | 夏小喵 | 1 | |
52 | 雪沫兰亭 | 1 | |
53 | 黑涩日记 | 1 | |
54 | 谢若贞 | 1 | |
55 | 爱笑的姑娘 | 1 | |
56 | 花少 | 1 | |
57 | 独人 | 1 | |
58 | 八喜碧儿 | 1 | |
59 | 寒小殇 | 1 | |
60 | 神的聲音 | 1 | |
61 | 扑扑 | 1 | |
62 | 店长阿森 | 1 | |
63 | 盖世英雄 | 1 | |
64 | 那时雨 | 1 | |
65 | 单纯的你 | 1 | |
66 | 莞瑾兮 | 1 | |
67 | 清蓝薄荷糖 | 1 | |
68 | 巨恩塔 | 1 | |
69 | 冷罂殇界乄冷子伟 | 1 | |
70 | 街头痞子 | 1 | |
71 | 孟婆来根毛钱的棒棒糖 | 1 | |
72 | 晨曦儿 | 1 | |
73 | 风吟 | 1 | |
74 | 机智的落落 | 1 | |
75 | 默冰蝶 | 1 | |
76 | 世勋的小鱼闫儿Y | 1 | |
77 | molock | 1 | |
78 | 丸子 | 1 | |
79 | 倔强梦 | 1 | |
80 | 怡红公子 | 1 | |
81 | 若雪 | 1 | |
82 | 茶恩 | 1 | |
83 | 米通大人 | 1 | |
84 | 近水当烟 | 1 | |
85 | 疯菌子 | 1 | |
86 | 小元宵宵 | 1 | |
87 | 爱啃白菜的人 | 1 | |
88 | Magical | 1 | |
89 | 月若奈何 | 1 | |
90 | 小屠苏 | 1 | |
91 | 梦忆忻 | 1 | |
92 | 手接白云 | 1 | |
93 | 何必奢求太多 | 1 | |
94 | 姻缘线 | 1 | |
95 | 清桥细雨 | 1 | |
96 | 若栩栩 | 1 | |
97 | 为伊消得人憔悴 | 1 | |
98 | 茶恩茶 | 1 | |
99 | wyzh | 1 | |
100 | 赎罪的孤独旅人 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |