排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u57950192 | 1740 | |
2 | at96783023 | 1705 | |
3 | u32969575 | 1695 | |
4 | u40856241 | 1530 | |
5 | u63325117 | 1500 | |
6 | u29459645 | 1455 | |
7 | u30037171 | 1240 | |
8 | u94633006 | 1110 | |
9 | u73285742 | 1100 | |
10 | u23151272 | 890 | |
11 | u14423768 | 870 | |
12 | u85545567 | 850 | |
13 | u95206039 | 830 | |
14 | u10941759 | 745 | |
15 | u55428608 | 565 | |
16 | u54428373 | 545 | |
17 | u24803076 | 465 | |
18 | u48759265 | 255 | |
19 | u26368733 | 210 | |
20 | u72856765 | 165 | |
21 | u47858139 | 150 | |
22 | u64100379 | 140 | |
23 | u97052719 | 70 | |
24 | u83827173 | 65 | |
25 | u65949947 | 60 | |
26 | u64970532 | 60 | |
27 | u68524941 | 45 | |
28 | u90057623 | 40 | |
29 | u84674902 | 35 | |
30 | u20736430 | 30 | |
31 | u53946494 | 20 | |
32 | u29536919 | 20 | |
33 | u16616783 | 20 | |
34 | u3109911 | 20 | |
35 | u19562475 | 15 | |
36 | u9022541 | 15 | |
37 | u74231484 | 15 | |
38 | 晚安荼蘼 | 1 | |
39 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
40 | 熹糖 | 1 | |
41 | 郑江 | 1 | |
42 | Heidi | 1 | |
43 | 春田花花 | 1 | |
44 | 我是miko | 1 | |
45 | ASHOlEZG | 1 | |
46 | 鹿畔 | 1 | |
47 | 枫蓂子 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |