排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u55027629 | 3945 | |
2 | u59677263 | 2435 | |
3 | u22811408 | 2020 | |
4 | u16375283 | 1515 | |
5 | u61996251 | 900 | |
6 | u67523313 | 120 | |
7 | u2490516 | 90 | |
8 | u88956763 | 60 | |
9 | u17950722 | 45 | |
10 | u3109911 | 30 | |
11 | u38928879 | 15 | |
12 | u44255156 | 15 | |
13 | u77671775 | 15 | |
14 | 扬千千 | 1 | |
15 | 深色 | 1 | |
16 | 春田花花 | 1 | |
17 | 管理员 | 1 | |
18 | 甜甜圈 | 1 | |
19 | 隐神子 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |