排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 春田花花 | 4401 | |
2 | u16350472 | 3955 | |
3 | u28968691 | 3955 | |
4 | u2173607 | 3945 | |
5 | u64926584 | 3935 | |
6 | u18936687 | 3910 | |
7 | u4996899 | 3880 | |
8 | u63013898 | 3865 | |
9 | u90660662 | 3830 | |
10 | u11231141 | 3810 | |
11 | u8130213 | 3775 | |
12 | u52172240 | 3705 | |
13 | u69597627 | 3670 | |
14 | u10383181 | 3465 | |
15 | u14570210 | 3455 | |
16 | u43507143 | 2845 | |
17 | u18722191 | 2770 | |
18 | u9180197 | 2455 | |
19 | u68550289 | 2305 | |
20 | u7109090 | 1960 | |
21 | u92160582 | 1880 | |
22 | u37764876 | 1825 | |
23 | u49735615 | 1805 | |
24 | u42701066 | 1700 | |
25 | u98986529 | 1540 | |
26 | u82229029 | 1525 | |
27 | u56830443 | 1345 | |
28 | u1925695 | 1260 | |
29 | u44700005 | 1235 | |
30 | u29841819 | 1130 | |
31 | u24527583 | 985 | |
32 | u95443831 | 890 | |
33 | at44917732 | 875 | |
34 | u69667168 | 865 | |
35 | u27519069 | 805 | |
36 | u91864685 | 730 | |
37 | u55274319 | 725 | |
38 | u21434159 | 630 | |
39 | u42400420 | 620 | |
40 | u82047999 | 580 | |
41 | u56816198 | 510 | |
42 | u60460288 | 495 | |
43 | u80135071 | 420 | |
44 | u30900726 | 360 | |
45 | u76679721 | 345 | |
46 | u84304017 | 315 | |
47 | u9829928 | 275 | |
48 | u72768638 | 270 | |
49 | u75831773 | 255 | |
50 | u92606606 | 255 | |
51 | u49992535 | 240 | |
52 | u61718204 | 240 | |
53 | u25562636 | 240 | |
54 | u22668073 | 215 | |
55 | u11323064 | 195 | |
56 | u61417039 | 135 | |
57 | u82002904 | 120 | |
58 | u88511423 | 110 | |
59 | u66979239 | 110 | |
60 | u40394459 | 110 | |
61 | u37584995 | 75 | |
62 | u96953266 | 45 | |
63 | u67523313 | 45 | |
64 | u38928879 | 35 | |
65 | u84261384 | 30 | |
66 | u46124946 | 30 | |
67 | u53152908 | 20 | |
68 | u63422931 | 20 | |
69 | u85591178 | 15 | |
70 | u33966 | 15 | |
71 | u89583750 | 15 | |
72 | u94359942 | 15 | |
73 | u94716814 | 15 | |
74 | 隐神子 | 1 | |
75 | 甜甜圈 | 1 | |
76 | 管理员 | 1 | |
77 | 清莎 | 1 | |
78 | 倔强梦 | 1 | |
79 | 半枝红杏 | 1 | |
80 | 近水当烟 | 1 | |
81 | 如先生 | 1 | |
82 | 九九八十一 | 1 | |
83 | ct34512117 | 1 | |
84 | Heidi | 1 | |
85 | 尔岚 | 1 | |
86 | 此木 | 1 | |
87 | 学术专用3747 | 1 | |
88 | 苏七七 | 1 | |
89 | 莓果 | 1 | |
90 | 开心的红豆 | 1 | |
91 | 一叶 | 1 | |
92 | 风闹 | 1 | |
93 | 一枝红杏 | 1 | |
94 | 橘皮 | 1 | |
95 | 苍蓝 | 1 | |
96 | 朴相佑 | 1 | |
97 | 满目山河yu | 1 | |
98 | 张友谊 | 1 | |
99 | 九月觉 | 1 | |
100 | 九姜 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |