排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | love43571 | 1 | |
2 | 陈连山 | 1 | |
3 | xu684 | 1 | |
4 | 明天不熬夜 | 1 | |
5 | 宴溪竹 | 1 | |
6 | 鱼糕 | 1 | |
7 | Lucinda | 1 | |
8 | 砖砖 | 1 | |
9 | 发光的木头 | 1 | |
10 | 山兔大抱走 | 1 | |
11 | 蒸丸子 | 1 | |
12 | 大饼 | 1 | |
13 | のNT.眠魚" | 1 | |
14 | 我特别特别饿 | 1 | |
15 | 安于命 | 1 | |
16 | 繁花落尽 | 1 | |
17 | J載洄憶 | 1 | |
18 | 浅陌 | 1 | |
19 | botRDVAY | 1 | |
20 | 豆包. | 1 | |
21 | 月下的基德夫人. | 1 | |
22 | 苏皖辞、な茶语 | 1 | |
23 | 墨雾晴天 | 1 | |
24 | 春田花花 | 1 | |
25 | 冥王茶茶 | 1 | |
26 | 友人祭酒丶 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |