排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | botRDVAY | 1 | |
2 | 芝士贝果 | 1 | |
3 | 发光的木头 | 1 | |
4 | 空灵 | 1 | |
5 | 镜湖执法员 | 1 | |
6 | ct55448561 | 1 | |
7 | ct65851605 | 1 | |
8 | 陈青野 | 1 | |
9 | 瞰雾 | 1 | |
10 | Kathy | 1 | |
11 | 春田花花 | 1 | |
12 | 南玥惜 | 1 | |
13 | 一叶知秋 | 1 | |
14 | 繁花落尽 | 1 | |
15 | 南山我梦 | 1 | |
16 | ct3789748 | 1 | |
17 | 莫小鹿 | 1 | |
18 | 超爱吃笋子1 | 1 | |
19 | ℳ๓₯㎕づ | 1 | |
20 | 松花酱酱 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |