排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | hzyhzyhzy | 1 | |
2 | 月下的基德夫人. | 1 | |
3 | 松花酱酱 | 1 | |
4 | 春田花花 | 1 | |
5 | 萧墙先生 | 1 | |
6 | at71074164 | 1 | |
7 | 大龙有点虎 | 1 | |
8 | 不如诗 | 1 | |
9 | 南山我梦 | 1 | |
10 | 墨雾晴天 | 1 | |
11 | botRDVAY | 1 | |
12 | ct65851605 | 1 | |
13 | 两年半的kun | 1 | |
14 | 票票数不完 | 1 | |
15 | 金桔茶 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |