排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 萧墙先生 | 1 | |
2 | 小强小强 | 1 | |
3 | 芝士贝果 | 1 | |
4 | ct14561094 | 1 | |
5 | 大饼 | 1 | |
6 | 安于命 | 1 | |
7 | at71074164 | 1 | |
8 | botRDVAY | 1 | |
9 | 墨雾晴天 | 1 | |
10 | ct65851605 | 1 | |
11 | ct5352583 | 1 | |
12 | 春田花花 | 1 | |
13 | 十兄己 | 1 | |
14 | 莫小鹿 | 1 | |
15 | 糖心小熊-ø | 1 | |
16 | 大龙有点虎 | 1 | |
17 | 圆圆小丸砸 | 1 | |
18 | 提灯老人 | 1 | |
19 | hzyhzyhzy | 1 | |
20 | AX | 1 | |
21 | 月下的基德夫人. | 1 | |
22 | 松花酱酱 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |