排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 南巷末栀 | 1 | |
2 | Angle-工藤新一 | 1 | |
3 | 路漫漫行于诚 | 1 | |
4 | 公子清清 | 1 | |
5 | 莫小鹿 | 1 | |
6 | 十兄己 | 1 | |
7 | 长安喵宝 | 1 | |
8 | SAMTU顾九茶. | 1 | |
9 | 墨雾晴天 | 1 | |
10 | 月下的基德夫人. | 1 | |
11 | ct65851605 | 1 | |
12 | 九笔 | 1 | |
13 | botRDVAY | 1 | |
14 | 忆惜 | 1 | |
15 | 阮月清 | 1 | |
16 | 小驰 | 1 | |
17 | 油爆大虾 | 1 | |
18 | ct63212995 | 1 | |
19 | 莫筱筱 | 1 | |
20 | 春田花花 | 1 | |
21 | 易氏掌门人 | 1 | |
22 | ★星光★™◎ | 1 | |
23 | 红茶加盖 | 1 | |
24 | 五月 | 1 | |
25 | hzyhzyhzy | 1 | |
26 | 离秋 | 1 | |
27 | 松花酱酱 | 1 | |
28 | 柚茶七 | 1 | |
29 | 萌八岁 | 1 | |
30 | 老韩不寒 | 1 | |
31 | tengxun | 1 | |
32 | fdsg | 1 | |
33 | 风宜安 | 1 | |
34 | 小意达的花 | 1 | |
35 | 圆圆小丸砸 | 1 | |
36 | 13255859968 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |