排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | 61234 | 1 | |
2 | ct63212995 | 1 | |
3 | 小驰 | 1 | |
4 | 南妗- | 1 | |
5 | at76049421 | 1 | |
6 | 大饼 | 1 | |
7 | 安于命 | 1 | |
8 | botRDVAY | 1 | |
9 | 惊鹊 | 1 | |
10 | 莫小鹿 | 1 | |
11 | 公子清清 | 1 | |
12 | 月下的基德夫人. | 1 | |
13 | 春田花花 | 1 | |
14 | 风宜安 | 1 | |
15 | hzyhzyhzy | 1 | |
16 | 小意达的花 | 1 | |
17 | 松花酱酱 | 1 | |
18 | 五月 | 1 | |
19 | 红茶加盖 | 1 | |
20 | 易氏掌门人 | 1 | |
21 | 秋玥蝉鸣 | 1 | |
22 | 于孤山 | 1 | |
23 | 圆圆小丸砸 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |