排行 | 用户名 | 级别 | 粉丝值 |
---|---|---|---|
1 | u92803849 | 450 | |
2 | u3519727 | 140 | |
3 | u37128838 | 130 | |
4 | 春田花花 | 106 | |
5 | u75432439 | 40 | |
6 | u34489747 | 30 | |
7 | botRDVAY | 1 | |
8 | 白先生我可以 | 1 | |
9 | 子夜幽狐狼 | 1 | |
10 | 跳涧虎 | 1 | |
11 | 凉粉 | 1 | |
12 | youku | 1 | |
13 | 大屌萌妹 | 1 | |
14 | hzyhzyhzy | 1 | |
15 | BlgeAjyo | 1 | |
16 | 小驰 | 1 | |
17 | 安于命 | 1 | |
18 | 胖初 | 1 | |
19 | ʚ阿宸ɞ | 1 | |
20 | aYlNlfdX | 1 | |
21 | ct14561094 | 1 | |
22 | 雁过无痕 | 1 | |
23 | 公子清清 | 1 | |
24 | 鹤与芊寻 | 1 | |
25 | 涯叔 | 1 | |
26 | 妖倾墨 | 1 | |
27 | 倔强梦 | 1 | |
28 | 饭饭 | 1 | |
29 | 尔岚 | 1 | |
30 | 三中 | 1 | |
31 | 橘皮 | 1 | |
32 | 风闹 | 1 | |
33 | xu684 | 1 | |
34 | 玖公子 | 1 | |
35 | 知南而上 | 1 | |
36 | Heidi | 1 | |
37 | 熹糖 | 1 |
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币的排名。
读者对某部作品进行捧场、订阅所消费春田币时便能获得该作品粉丝榜的积分值。换算关系为:1春田币=1粉丝值。
粉丝值 | 级别 |
---|---|
1 | |
100 | |
1000 | |
10000 | |
20000 | |
40000 | |
60000 | |
80000 | |
100000 | |
200000 |